| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 61,61 TL |
| KAMU FİYATI | 61,61 TL |
| KAMU ÖDENEN | 49,94 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Menarini Sağlık Ve İlaç Sanayi Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 500 |
| FORMU | İnfüzyon Şişesi |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 48 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699508690596 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz |
| ATC KODU | B05BA03 |
| SGK EŞDEĞER KODU | E208J |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEW5 |
| SGK KAMU NO | A00029 |

