| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 78,69 TL |
| KAMU FİYATI | 78,69 TL |
| KAMU ÖDENEN | 78,69 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Menarini Sağlık Ve İlaç Sanayi Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 500 |
| FORMU | İnfüzyon Şişesi |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| BARKOD | 8699508690190 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz + Kalsiyum Klorur + Potasyum Klorur + Sodyum Klorur + Sodyum Laktat |
| ATC KODU | B05BB02 |
| SGK EŞDEĞER KODU | E210B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEWB |
| SGK KAMU NO | A00198 |

