| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 1.333,22 TL |
| KAMU FİYATI | 1.186,57 TL |
| KAMU ÖDENEN | 1.186,57 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 11.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Nestle Türkiye Gıda Sanayi Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Oral Likit Hazır Olmayan Gıda |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| BARKOD | 8690632991597 |
| ETKİN MADDE | Tibbi Amacli Mama |
| ATC KODU | V06C |
| NFC KODU | AYH |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKG9I |
| SGK KAMU NO | A16279 |

