| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 512,95 TL |
| KAMU FİYATI | 369,32 TL |
| KAMU ÖDENEN | 297,86 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Sanovel İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 30 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli kullanılmalıdır. Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. |
| BARKOD | 8699536092362 |
| ETKİN MADDE | Ketiapin |
| ATC KODU | N05AH04 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E344F |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF8B |
| SGK KAMU NO | A15120 |

