| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 738,98 TL | 
| KAMU FİYATI | 495,12 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 476,03 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 33.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Sanovel İlaç San. Ve Tic. A.Ş. | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 30 | 
| FORMU | Film Kaplı Tablet | 
| UYGULAMA YOLU | Oral | 
| RAF ÖMRÜ | 48 Ay | 
| ÖZEL BİLGİLER | Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) | 
| BARKOD | 8699536090559 | 
| ETKİN MADDE | Ketiapin | 
| ATC KODU | N05AH04 | 
| NFC KODU | ABC | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E344D | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF8B | 
| SGK KAMU NO | A09196 | 
                                            
                    