| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 111,85 TL |
| KAMU FİYATI | 111,85 TL |
| KAMU ÖDENEN | 111,85 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1000 |
| FORMU | İnfüzyon Şişesi |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| BARKOD | 8699606690283 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz |
| ATC KODU | B05BA03 |
| NFC KODU | FQC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E208K |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEW5 |
| SGK KAMU NO | A00003 |

