| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 44,99 TL |
| KAMU FİYATI | 44,99 TL |
| KAMU ÖDENEN | 36,78 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Dem İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 100 |
| FORMU | İnfüzyon Şişesi |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! |
| BARKOD | 8699769690144 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz |
| ATC KODU | B05BA03 |
| NFC KODU | FQC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E318C |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEWA |
| SGK KAMU NO | A09749 |

