| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 113,62 TL |
| KAMU FİYATI | 113,62 TL |
| KAMU ÖDENEN | 103,75 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Deva Holding A.Ş. |
| REÇETE | Yeşil Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 10 |
| FORMU | Ampul, İm-İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz,İntramusküler |
| RAF ÖMRÜ | 60 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Birlikte kullanılmamalıdır. Dikkatli olunmalıdır. Laktasyon döneminde kullanılmamalıdır. Yüksek riskli ilaç! |
| BARKOD | 8699525750495 |
| ETKİN MADDE | Diazepam |
| ATC KODU | N05BA01 |
| NFC KODU | FMA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E117A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEXB |
| SGK KAMU NO | A02349 |

