| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 91,70 TL |
| KAMU FİYATI | 83,45 TL |
| KAMU ÖDENEN | 62,49 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 9.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Abdi İbrahim İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 10 |
| FORMU | Sürekli Salımlı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli kullanılmalıdır. Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699514030188 |
| ETKİN MADDE | Diklofenak Sodyum |
| ATC KODU | M01AB05 |
| NFC KODU | BAA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E014K |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEXW |
| SGK KAMU NO | A12941 |

