| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 215,38 TL |
| KAMU FİYATI | 155,07 TL |
| KAMU ÖDENEN | 155,07 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Pfizer Pfe İlaçları Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 20 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Laktasyon döneminde kullanılmamalıdır. |
| BARKOD | 8681308091246 |
| ETKİN MADDE | Sultamisilin |
| ATC KODU | J01CR04 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E006A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFQX |
| SGK KAMU NO | A10208 |

