| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 726,53 TL |
| KAMU FİYATI | 523,10 TL |
| KAMU ÖDENEN | 523,10 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Santa Farma İlaç San. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 30 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| BARKOD | 8699527091589 |
| ETKİN MADDE | Empagliflozin |
| ATC KODU | A10BK03 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E954A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGB1 |
| SGK KAMU NO | A20204 |

