| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenmez |
| İLAÇ FİYATI | 6.662,03 TL |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Amgen İlaç Ticaret Limited Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 28 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 60 Ay |
| BARKOD | 8699862090124 |
| ETKİN MADDE | Sinakalset Hcl |
| ATC KODU | H05BX01 |
| NFC KODU | ABC |

