| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 4.349,93 TL |
| KAMU FİYATI | 3.131,95 TL |
| KAMU ÖDENEN | 3.131,95 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | İlko İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 28 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. |
| BARKOD | 8699680090924 |
| ETKİN MADDE | Sinakalset Hcl |
| ATC KODU | H05BX01 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E695B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFP6 |
| SGK KAMU NO | A18288 |

