| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 69,14 TL |
| KAMU FİYATI | 35,26 TL |
| KAMU ÖDENEN | 35,26 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 49.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 500 |
| FORMU | İnfüzyon Şişesi |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! Zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. |
| BARKOD | 8697637680112 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz |
| ATC KODU | B05BA03 |
| NFC KODU | FQC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E318I |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEWA |
| SGK KAMU NO | A16881 |

