| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 85,07 TL |
| KAMU FİYATI | 73,16 TL |
| KAMU ÖDENEN | 73,16 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 14.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1000 |
| FORMU | İnfüzyon Torbası |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| BARKOD | 8697637691583 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz Monohidrat + Magnezyum Klorur + Potasyum Fosfat + Sodyum Asetat + Sodyum Klorur |
| ATC KODU | B05XA30 |
| SGK EŞDEĞER KODU | E325F |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEZ1 |
| SGK KAMU NO | A12664 |

