| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 96,22 TL | 
| KAMU FİYATI | 81,79 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 81,79 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 15.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş. | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 1000 | 
| FORMU | İnfüzyon Torbası | 
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz | 
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay | 
| BARKOD | 8697637691576 | 
| ETKİN MADDE | Dekstroz Monohidrat + Magnezyum Klorur + Potasyum Fosfat + Sodyum Asetat + Sodyum Klorur | 
| ATC KODU | B05XA30 | 
| NFC KODU | FQE | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E325E | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEZ1 | 
| SGK KAMU NO | A12493 | 
                                            
                    