| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 598,68 TL |
| KAMU FİYATI | 431,05 TL |
| KAMU ÖDENEN | 431,05 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Dinçsa İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Yeşil Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 56 |
| FORMU | Kapsül |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. |
| BARKOD | 8699819151441 |
| ETKİN MADDE | Pregabalin |
| ATC KODU | N02BF02 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E575D |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFLI |
| SGK KAMU NO | A18356 |

