| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 59,19 TL |
| KAMU FİYATI | 37,88 TL |
| KAMU ÖDENEN | 37,88 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 36.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | İlsan İlaç Ve Hammaddeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 20 |
| FORMU | Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. |
| BARKOD | 8697772010058 |
| ETKİN MADDE | Parasetamol |
| ATC KODU | N02BE01 |
| NFC KODU | AAA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E187A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFIA |
| SGK KAMU NO | A18001 |

