| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 509,92 TL | 
| KAMU FİYATI | 367,14 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 329,52 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Sanofi İlaç Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 30 | 
| FORMU | Tablet | 
| UYGULAMA YOLU | Oral | 
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay | 
| ÖZEL BİLGİLER | Araç veya makine kullanılmadan önce görme bulanıklığı düzelinceye kadar beklenmelidir. | 
| BARKOD | 8699502013278 | 
| ETKİN MADDE | Pioglitazon Hcl | 
| ATC KODU | A10BG03 | 
| NFC KODU | AAA | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E353A | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFK3 | 
| SGK KAMU NO | A09258 | 
                                            
                    