| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 79,60 TL | 
| KAMU FİYATI | 79,60 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 60,23 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 50 | 
| FORMU | İnfüzyon Torbası | 
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz | 
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay | 
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç | 
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! | 
| BARKOD | 8699606693826 | 
| ETKİN MADDE | Dekstroz | 
| ATC KODU | B05BA03 | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E318B | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEWA | 
| SGK KAMU NO | A12733 | 
 
                                            
 
                    