| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 120,79 TL | 
| KAMU FİYATI | 108,71 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 108,71 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 1000 | 
| FORMU | İnfüzyon Torbası | 
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz | 
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay | 
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç | 
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! | 
| BARKOD | 8699606690993 | 
| ETKİN MADDE | Dekstroz | 
| ATC KODU | B05BA03 | 
| NFC KODU | FQE | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E315I | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEW6 | 
| SGK KAMU NO | A00040 | 
 
                                            
 
                    