| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 81,33 TL | 
| KAMU FİYATI | 81,33 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 56,06 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 150 | 
| FORMU | İnfüzyon Torbası | 
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz | 
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay | 
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç | 
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! | 
| BARKOD | 8699606690931 | 
| ETKİN MADDE | Dekstroz | 
| ATC KODU | B05BA03 | 
| NFC KODU | FQE | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E315C | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEW6 | 
| SGK KAMU NO | A00044 | 
 
                                            
 
                    