| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 24.406,53 TL |
| KAMU FİYATI | 11.471,07 TL |
| KAMU ÖDENEN | 11.471,07 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 53.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Pfizer Pfe İlaçları Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Kapsül |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Ek izlemeye tabi ilaç! Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8681308150011 |
| ETKİN MADDE | Palbosiklib |
| ATC KODU | L01EF01 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E958A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGE4 |
| SGK KAMU NO | A17875 |

