| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 648,41 TL |
| KAMU FİYATI | 466,86 TL |
| KAMU ÖDENEN | 466,86 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | İlko İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Yeşil Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 56 |
| FORMU | Kapsül |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli kullanılmalıdır. Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. |
| BARKOD | 8699680150048 |
| ETKİN MADDE | Pregabalin |
| ATC KODU | N02BF02 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E575D |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFLI |
| SGK KAMU NO | A13248 |

