| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 415,83 TL |
| KAMU FİYATI | 282,76 TL |
| KAMU ÖDENEN | 271,00 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 32.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Gensenta İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 30 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli kullanılmalıdır. Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. |
| BARKOD | 8699541094207 |
| ETKİN MADDE | Ketiapin |
| ATC KODU | N05AH04 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E344C |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF8B |
| SGK KAMU NO | A11538 |

