| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 766,81 TL |
| KAMU FİYATI | 498,43 TL |
| KAMU ÖDENEN | 476,03 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 35.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Gensenta İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 30 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli kullanılmalıdır. Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. |
| BARKOD | 8699541094306 |
| ETKİN MADDE | Ketiapin |
| ATC KODU | N05AH04 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E344D |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF8B |
| SGK KAMU NO | A11631 |

