| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 215,38 TL |
| KAMU FİYATI | 155,07 TL |
| KAMU ÖDENEN | 155,07 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Atabay Kimya Sanayi Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 10 |
| FORMU | Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699717010062 |
| ETKİN MADDE | Sultamisilin |
| ATC KODU | J01CR04 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E006B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFQX |
| SGK KAMU NO | A19065 |

