| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 11.682,81 TL |
| KAMU FİYATI | 8.411,62 TL |
| KAMU ÖDENEN | 8.411,62 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Turgut İlaçları A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 28 |
| FORMU | Kapsül, Sert |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699519150225 |
| ETKİN MADDE | Sunitinib Maleat |
| ATC KODU | L01EX01 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E872A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFR2 |
| SGK KAMU NO | A18900 |

