| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 105,98 TL |
| KAMU FİYATI | 45,57 TL |
| KAMU ÖDENEN | 44,03 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 57.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Turk İlaç Ve Serum Sanayi Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1000 |
| FORMU | İnfüzyon Torbası |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! |
| BARKOD | 8680836323348 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz |
| ATC KODU | B05BA03 |
| NFC KODU | FQE |
| SGK EŞDEĞER KODU | E318K |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEWA |
| SGK KAMU NO | A16316 |

