| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 74,58 TL |
| KAMU FİYATI | 64,88 TL |
| KAMU ÖDENEN | 64,88 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 13.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Turk İlaç Ve Serum Sanayi Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 500 |
| FORMU | İnfüzyon Torbası |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! |
| BARKOD | 8680836323768 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz |
| ATC KODU | B05BA03 |
| NFC KODU | FQE |
| SGK EŞDEĞER KODU | E315G |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEW6 |
| SGK KAMU NO | A16413 |

