| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 79,65 TL |
| KAMU FİYATI | 45,40 TL |
| KAMU ÖDENEN | 45,40 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 43.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Turk İlaç Ve Serum Sanayi Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 500 |
| FORMU | İnfüzyon Torbası |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| BARKOD | 8680836323690 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz |
| ATC KODU | B05BA03 |
| SGK EŞDEĞER KODU | E208J |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEW5 |
| SGK KAMU NO | A16428 |

