| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 113,62 TL |
| KAMU FİYATI | 90,90 TL |
| KAMU ÖDENEN | 90,90 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 20.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 10 |
| FORMU | Ampul, İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! |
| BARKOD | 8697637750174 |
| ETKİN MADDE | Potasyum Klorur |
| ATC KODU | B05XA01 |
| NFC KODU | FQA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E217B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFL3 |
| SGK KAMU NO | A16994 |

