| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 171,19 TL |
| KAMU FİYATI | 140,38 TL |
| KAMU ÖDENEN | 140,38 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 18.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | İlko İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 28 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699680090573 |
| ETKİN MADDE | Valsartan + Hidroklorotiyazid |
| ATC KODU | C09DA03 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E433E |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFUZ |
| SGK KAMU NO | A15153 |

