| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 878,99 TL |
| KAMU FİYATI | 571,34 TL |
| KAMU ÖDENEN | 571,34 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 35.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Centurion İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 12 |
| FORMU | Flakon, İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Dondurmayınız! |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli kullanılmalıdır. |
| BARKOD | 8681735690159 |
| ETKİN MADDE | Parasetamol |
| ATC KODU | N02BE01 |
| NFC KODU | FQC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E187G |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFIB |
| SGK KAMU NO | A16977 |

