| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 113,62 TL |
| KAMU FİYATI | 113,62 TL |
| KAMU ÖDENEN | 97,44 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Abdi İbrahim İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 40 |
| FORMU | Kapsül |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. |
| BARKOD | 8699514150688 |
| ETKİN MADDE | Cinko |
| ATC KODU | A12CB01 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E345B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFVR |
| SGK KAMU NO | A16541 |

