| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 46,79 TL |
| KAMU FİYATI | 46,79 TL |
| KAMU ÖDENEN | 46,79 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Koçak Farma İlaç Ve Kimya Sanayi A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 250 |
| FORMU | İnfüzyon Torbası |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! |
| BARKOD | 8699828690528 |
| ETKİN MADDE | Sodyum Klorur |
| ATC KODU | B05XA03 |
| NFC KODU | FQE |
| SGK EŞDEĞER KODU | E391D |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFPY |
| SGK KAMU NO | A00090 |

