| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 87,90 TL | 
| KAMU FİYATI | 87,90 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 50,28 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Koçak Farma İlaç Ve Kimya Sanayi A.Ş. | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 100 | 
| FORMU | İnfüzyon Torbası | 
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz | 
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay | 
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! | 
| BARKOD | 8699828690733 | 
| ETKİN MADDE | Dekstroz | 
| ATC KODU | B05BA03 | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E318D | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEWA | 
| SGK KAMU NO | A00137 | 
                                            
                    