| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 351,23 TL |
| KAMU FİYATI | 233,57 TL |
| KAMU ÖDENEN | 227,01 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 33.50% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Acino Turkey İlaç Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 28 |
| FORMU | Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. |
| BARKOD | 8682758010016 |
| ETKİN MADDE | Pioglitazon Hcl |
| ATC KODU | A10BG03 |
| NFC KODU | AAA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E353B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFK3 |
| SGK KAMU NO | A10460 |

