| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 1.119,28 TL |
| KAMU FİYATI | 805,88 TL |
| KAMU ÖDENEN | 805,88 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Sandoz İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 50 |
| FORMU | Kapsül, Sert |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Araç ve makine kullanılmamalıdır. Dikkatli kullanılmalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699516154554 |
| ETKİN MADDE | Takrolimus |
| ATC KODU | L04AD02 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E605B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFRG |
| SGK KAMU NO | A14044 |

