| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 798,97 TL |
| KAMU FİYATI | 575,26 TL |
| KAMU ÖDENEN | 575,26 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Flakon, Iv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| BARKOD | 8699606767855 |
| ETKİN MADDE | N(2)-L-Alanilil-L-Glutamin |
| ATC KODU | B05XB02 |
| NFC KODU | FQC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E576A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEPJ |
| SGK KAMU NO | A20277 |

