| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 88.837,83 TL |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Takeda İlaç Sağlık Sanayi Ticaret Ltd.Şti. |
| REÇETE | Kısıtlanmış Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 28 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Alternatif Geri Ödeme Kapsamındadır. Dikkatli olunmalıdır. Ek izlemeye tabi ilaç! Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699456090165 |
| ETKİN MADDE | Brigatinib |
| ATC KODU | L01ED04 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGF4 |
| SGK KAMU NO | A18220 |

