| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 110,09 TL | 
| KAMU FİYATI | 110,09 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 110,09 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Biofarma İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 6 | 
| FORMU | Film Kaplı Tablet | 
| UYGULAMA YOLU | Oral | 
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay | 
| BARKOD | 8699578090043 | 
| ETKİN MADDE | Albendazol | 
| ATC KODU | P02CA03 | 
| NFC KODU | ABC | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEPK | 
| SGK KAMU NO | A00752 | 
                                            
                    