| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 1.298,39 TL |
| KAMU FİYATI | 843,95 TL |
| KAMU ÖDENEN | 843,95 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 35.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Assos İlaç Kimya Gıda Ürünleri Üretim Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 20 |
| FORMU | Granül Saşe |
| UYGULAMA YOLU | Oral,Rektal |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| BARKOD | 8699708240249 |
| ETKİN MADDE | Polistiren Sulfonat Kalsiyum Tuzu |
| ATC KODU | V03AE01 |
| NFC KODU | AEP |
| SGK EŞDEĞER KODU | E723A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFKY |
| SGK KAMU NO | A00794 |

