| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 569,64 TL |
| KAMU FİYATI | 410,14 TL |
| KAMU ÖDENEN | 410,14 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Santa Farma İlaç San. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 50 |
| FORMU | Enterik Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Birlikte kullanılmamalıdır. Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. |
| BARKOD | 8699527040020 |
| ETKİN MADDE | Vitamin B1 + Vitamin B6 + Vitamin B12 + Tioktik Asit |
| ATC KODU | A11EX |
| NFC KODU | ABD |
| SGK EŞDEĞER KODU | E764A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFWO |
| SGK KAMU NO | A16462 |

