| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 108,55 TL |
| KAMU FİYATI | 61,87 TL |
| KAMU ÖDENEN | 61,87 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 43.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Astrazeneca İlaç San.Ve Tic.Ltd.Şti. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 20 |
| FORMU | Kontrollü Salımlı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. |
| BARKOD | 8699786030114 |
| ETKİN MADDE | Metoprolol |
| ATC KODU | C07AB02 |
| NFC KODU | BBC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E172K |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFDX |
| SGK KAMU NO | A01203 |

