| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 19.686,75 TL |
| KAMU FİYATI | 17.521,21 TL |
| KAMU ÖDENEN | 17.521,21 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 11.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Pfizer Pfe İlaçları Anonim Şirketi |
| REÇETE | Turuncu Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Flakon, İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Dondurmayınız! |
| ÖZEL BİLGİLER | Ek izlemeye tabi ilaç! |
| BARKOD | 8681308274465 |
| ETKİN MADDE | Faktor Ix |
| ATC KODU | B02BD04 |
| NFC KODU | FPB |
| SGK EŞDEĞER KODU | E145D |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF0U |
| SGK KAMU NO | A14683 |

