| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 59.067,89 TL |
| KAMU FİYATI | 34.850,06 TL |
| KAMU ÖDENEN | 34.850,06 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 41.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Amgen İlaç Ticaret Limited Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Flakon, İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 60 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | 2-8°C'de buzdolabında saklayınız! |
| ÖZEL BİLGİLER | Araç ve makine kullanılmamalıdır. Ek izlemeye tabi ilaç! Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlacı Vücuttan atılmasına kadar geçen 2-3 gün emzirmeye ara verilmelidir. |
| BARKOD | 8699862270021 |
| ETKİN MADDE | Blinatumomab |
| ATC KODU | L01XC19 |
| NFC KODU | FQD |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGBW |
| SGK KAMU NO | A17029 |

