| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 89,01 TL |
| KAMU FİYATI | 80,11 TL |
| KAMU ÖDENEN | 78,72 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Santa Farma İlaç San. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 30 |
| FORMU | Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli kullanılmalıdır. |
| BARKOD | 8699566013221 |
| ETKİN MADDE | Karvedilol |
| ATC KODU | C07AG02 |
| NFC KODU | AAA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E340A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF86 |
| SGK KAMU NO | A10395 |

