| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 31.222,63 TL |
| KAMU FİYATI | 27.788,14 TL |
| KAMU ÖDENEN | 27.788,14 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 11.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Takeda İlaç Sağlık Sanayi Ticaret Ltd.Şti. |
| REÇETE | Mor Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 2 |
| FORMU | Flakon, İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Dondurmayınız! |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Ek izlemeye tabi ilaç! |
| BARKOD | 8699943790103 |
| ETKİN MADDE | C1 Esteraz Inhibitoru |
| ATC KODU | B06AC01 |
| NFC KODU | FPB |
| SGK EŞDEĞER KODU | E722A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEV3 |
| SGK KAMU NO | A15600 |

