| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 238,04 TL |
| KAMU FİYATI | 171,39 TL |
| KAMU ÖDENEN | 171,39 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 20 |
| FORMU | Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. |
| BARKOD | 8699809091108 |
| ETKİN MADDE | Penisilin V |
| ATC KODU | J01CE02 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF1E |
| SGK KAMU NO | A01909 |

